г. Киев ул. Вадима Гетьмана,
д. 27 оф. 7 (11 этаж)
gurin_roma@ukr.net
г. Киев ул. Вадима Гетьмана,
д. 27 оф. 7 (11 этаж)
gurin_roma@ukr.net
Предлагаем Вашему внимаю скачать прайс-лист с расценками на комплексный ремонт:
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Заработная плата |
(грн.) | |||
1. Потолок | |||
1 | Устройство потолка из ЛГК | м2 | 150 |
2 | Монтаж межуровневого опускания (прямого) | м/п | 150 |
3 | Монтаж натяжного потолка (с материалом) | м2 | от 180 |
4 | Грунтовка потолка | м2 | 12 |
5 | Поклейка стеклохолста | м2 | 70 |
6 | Шпатлевка потолка "старт" | м2 | 60 |
6 | Шпатлевка потолка "старт" | м2 | 60 |
7 | Чистовая шпаклевка и затирка | м2 | 70 |
8 | Покраска стен | м2 | 70 |
9 | Поклейка багетов | м/п | от 45 |
10 | Покраска багетов | м/п | от 25 |
2. Стены | |||
1 | Зашивка стен ГКЛ | м2 | 120 |
2 | Устройство перегородки из ГКЛ (в два слоя) | м2 | 150 |
3 | Устройство звукоизоляции. | м2 | 45 |
4 | Грунтовка | м2 | 12 |
5 | Установка перегородки из кирпича | м2 | 200 |
6 | Штукатурка стен до 2 см | м2 | 12 |
7 | Поклейка армирующей сетки | м2 | 70 |
8 | Поклейка стеклохолста | м2 | 70 |
9 | Шпаклевка стен "старт" | м2 | 60 |
10 | Чистовая шпаклевка стен и затирка | м2 | 70 |
11 | Поклейка обоев | м2 | от 70 |
12 | Покраска стен | м2 | 65 |
13 | Декоративная штукатурка | м2 | от 180 |
14 | Монтаж плитки | м2 | от 250 |
15 | Затирка швов плитки | м2 | 40 |
3. Пол | |||
1 | Грунтовка | м2 | 12 |
2 | Устройство стяжки до 4 см | м2 | 120 |
3 | Устройство самовыравнивающейся стяжки | м2 | 90 |
4 | Гидроизоляция 2-х компонентная | м2 | 75 |
5 | Зашивка ОСБ | м2 | 60 |
6 | Монтаж теплого пола (электро) | м2 | 120 |
7 | Укладка ламината | м2 | 100 |
8 | Укладка паркетной доски | м2 | 140 |
9 | Укладка плитки | м2 | от 250 |
10 | Затирание швов плитки | м2 | 40 |
11 | Укладка паркета | м2 | от 280 |
12 | Монтаж плинтуса | м/п | от 40 |
4. Разное | |||
1 | Подготовка под кондиционер | шт | от 1400 |
2 | Разгрузка материала вынос мусора | тонн | 450 |
3 | Монтаж металлопластиковых конструкций | м2 | 250 |
4 | Монтаж дверей и дверного блока | шт | от 750 |
5.Электрика | |||
1 | Изготовление штробы | м/п | 40 |
2 | Прокладка кабеля | м/п | 16 |
3 | Монтаж и коммутация распределительных коробок | шт. | 150 |
4 | Монтаж коробок учредительных | шт. | 60 |
5 | Монтаж щита электрического | шт. | 350 |
6 | Сборка щита (автомати) | мод/шт | 70 |
7 | Монтаж светильников точечных | шт. | 100 |
8 | Монтаж электро-фурнитуры | шт. | 60 |
9 | Сборка и монтаж люстры | шт. | от 250 |
6.Сантехника | |||
1 | Монтаж систем водопровода и канализации | точка | 650 |
2 | Подключение стиральной/посудомойной машины | шт. | 350 |
3 | Монтаж инсталяции | шт. | 450 |
4 | Монтаж унитаза | шт. | 350 |
5 | Монтаж биде | шт. | 350 |
6 | Монтаж раковины с тумбой | шт. | 650 |
7 | Монтаж ванны | шт. | 1000 |
8 | Монтаж душевой кабины | шт. | 1000 |
9 | Монтаж бойлера | шт. | 600 |
10 | Монтаж кранов учредительных | шт. | 90 |
11 | Изготовление штробы в бетоне | м/п | 100 |
Желаете узнать сколько обойдется Ваш ремонт ?
Смотрите прайс на ремонт квартир и звоните нам!
Абсолютно бесплатно наш специалист приедет, сделает все необходимые замеры и составит смету.
Далее будет точно видно сколько времени и денег уйдет на ремонт.